Spiral kaynaklı çelik boru üretimine 1983 yılında başlayan firmamız, 1990 yılında ise Ceceli Grubu bünyesine katılmıştır. Gelişen müşteri taleplerine bağlı olarak ürün yelpazesini geliştiren Emek Boru, üretim teknolojisine ve insan kaynaklarına yapılan yatırımlarla ürün kalitesini en üst noktaya taşımayı temel ilke edinmiştir.
Emek Boru, Ankara 1.Organize Sanayi Bölgesinde 20 000m2 kapalı alan ve 70 000m2 açık alandaki modern üretim tesislerinde en güncel teknoloji ile donatılmış 4 üretim hattı ile spiral kaynaklı çelik boru üretimi gerçekleştirilmektadir. Yıllık 200 000 ton üretim kapasitesine sahip fabrikamızda ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılmaktadır. Üretimde nitelikli malzeme kullanımı ile sürekli kalite anlayışını benimseyen Emek Boru API 5L, TS EN 10217-1 Üretim Sertifikalarına ve ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 Sistem Belgelerine Sahiptir.
YURTİÇİ REFERANS LİSTESİ
Müşteri Proje Boru Ebadı Miktar (metre) Miktar (ton) Yıl
İller Bankası Polatlı İçme Suyu Ø1220,0 * 12,0 mm 40,000 14,300 1995
Dsi Gen. Müd. Muhtelif Muhtelif 37,500 4,775 1997
Aski Muhtelif Muhtelif 12,000 1,430 1997
Bugsaş Afyon Jeotermal Muhtelif 10,333 2,701 1997
İller Bankası Muhtelif Muhtelif 478,500 41,193 1998
İma Mühendislik Dsi Antalya İçmesuyu Ø1016,0 * 8,8 mm 15,802 2,596 1998
Limak İnşaat Dsi Çorum İçmesuyu Ø1016,0 * 8,8 mm 21,992 4,902 1999
Aski Muhtelif Muhtelif 17,104 2,886 1999
Ünal İnşaat Dsi G.Antep İçmesuyu Ø1220,0 * 10,0 mm 16,512 3,799 1999
İller Bankası Muhtelif Muhtelif 73,952 5,488 1999
Koski Konya İçmesuyu Muhtelif 11,710 1,255 1999
İller Bankası Muhtelif Muhtelif 60,832 3,687 2000
Aski Muhtelif Muhtelif 10,671 2,362 2000
Aski Ankara İçmesuyu Ø2235,0 * 18,0 mm 780 684 2000
İller Bankası Muhtelif Muhtelif 49,872 11,239 2000
İller Bankası Muhtelif Muhtelif 100,832 9,883 2000
Ankara Beton Boru Aski Ankara İçmesuyu Ø2235,0 * 18,0 mm 20,328 20,004 2001
Özburak Const. Aski Ankara İçmesuyu Ø2235,0 * 18,0 mm 2,962 2,914 2001
Tanrıkulu Const. İçmesuyu Ø2438,0 * 17,5 mm 240 250 2001
Kiska-Cesaş NATO Ø1220,0 * 12,0 mm 3,344 1,195 2001
(İş Ortaklığı) Topçular Limanı Ø1220,0 * 12,0 mm 9,024 2,692 2001
Sistem Elektromekanik İçmesuyu Ø1422,0 * 12,0 mm 2,016 841 2001
Vinsan Marmaris İçmesuyu Ø1219,0 * 10,0 mm 3,000 895 2001
Ünal İnşaat G.Antep İçmesuyu Ø1219,0 * 10,0 mm 10,080 3,008 2001
İller Bankası Muhtelif Muhtelif 80,000 15,000 2001
Sistem Elektromekanik K.Maraş İçmesuyu Ø1422,0 * 12,0 mm 25,000 10,416 2002
İller Bankası Muhtelif Muhtelif 100,000 21,000 2002
Nazilli Belediyesi Nazilli İçmesuyu Ø609,0 * 6,3 mm 5,000 468 2002
Koski Konya İçmesuyu Muhtelif 10,000 1,600 2002
K.Maraş Belediyesi K.Maraş İçmesuyu Ø1219,2 * 11,0 mm 10,000 3,277 2003
İski İstanbul İçmesuyu Ø812,8 * 7,1 mm 22,230 3,140 2003
Yetkili | Lütfü CECELİ |
GSM | |
Telefon | 0312 267 02 25 |
Faks | 0312 267 05 19 |
emek@emekboru.com.tr | |
Resmi Web Sitesi | www.emekboru.com.tr |
Adres | Sincan Org. San. Böl. Türkmenistan Cad. No:2 06935 Sincan |
Şehir | ANKARA |